ボードゲームデータベース

更新情報
検索
リスト別表示
データ登録
ユーザー情報
統計情報
ヘルプ
ログイン

RSS フィード

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
メニュー
 

インフォメーション トップ 50      ゲーム別 プレイ回数 トップ
トップ10 トップ50  
   
基準:ベイズ推定法(基準評価5.5点 / 必要評価数20票) ヘルプ
順位 ゲームタイトル 総合評価 評価数 プレイ回数
1 麻雀 6.864 68 13703
2 オセロ 5.692 32 11379
3 カタンの開拓者たち 7.677 212 11010
4 将棋 5.673 29 6600
5 6 ニムト 6.963 222 5378
6 ドミニオン 7.219 149 5166
7 モノポリー 5.447 83 4287
8 ワード バスケット 6.525 119 3162
9 プエルトリコ 7.605 157 2964
10 バックギャモン 6.654 58 2771
11 ロスト シティ 6.825 94 2580
12 カルカソンヌ 7.236 196 2488
13 アクワイア 7.509 147 2475
14 アグリコラ 7.448 123 2383
15 ブリッジ 5.724 9 2157
16 ウノ 5.237 56 2122
17 バトルライン 7.321 148 2002
18 コロレット 7.142 163 1936
19 ラミィキューブ 7.14 123 1836
20 サンファン 6.831 134 1826
21 ハーツ 6.14 23 1805
22 ガイスター 6.453 117 1787
23 カタン 7.033 70 1707
24 ドミニオン 陰謀 6.563 51 1694
25 ブラフ 6.833 118 1630
26 ボーナンザ 7.21 147 1522
27 レース フォー ザ ギャラクシー 6.885 84 1496
28 ごいた 6.693 55 1402
29 はげたかの餌食 6.677 113 1354
30 世界の七不思議 6.843 63 1315
31 ごきぶりポーカー 6.599 157 1293
32 ラー 7.435 127 1290
33 ドミニオン 海辺 6.706 31 1258
34 あやつり人形 6.837 158 1155
35 ティチュー 6.296 34 1093
36 テキサス ホールデム ポーカー 6.364 24 1088
37 彦根カロム 6.158 18 1087
38 ゲシェンク 6.736 128 1084
39 ブロックス 6.916 123 1046
40 王と枢機卿 7.433 107 1025
41 パンデミック 7.185 137 996
42 ハイパーロボット 6.773 77 975
43 ククカード 6.465 94 930
44 ドメモ 6.5 94 925
45 モダンアート 7.572 153 913
46 ハイソサエティ 6.93 123 890
47 サンクトペテルブルク 6.904 95 888
48 デュスターバルドの狼人間 6.468 74 886
49 6.1 20 863
50 マンマミーア 6.847 117 858


ヘルプ メール サイトマップ サイトポリシー

Copyright (C) 2002 - 2024 Ro Sato.
All rights excluding games and database materials are reserved.